規格 | 滾筒尺寸 |
有效加熱 面積m2 |
干燥能力 kg.H2O/m2.h |
蒸汽耗量kg/h | 電機功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
GT0608 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
GT0710 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
GT0812 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
GT1014 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
GT1215 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
GT1416 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
GT1618 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
GT1820 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
GT1825 | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
注:如客戶需要,可為客戶設計制造上部進料雙滾筒干燥機。
干燥機是通過加熱使物料中的濕分(一般指水分或其他可揮發性液體成分)汽化逸出,以獲得規…
穿流氣流帶式干燥機介紹干燥速度快,料液經霧化后表面積大大增加,在熱風氣流中,瞬間就…
穿流氣流帶式干燥機主要由頭部、布料機構、若干干燥單元、出料裝置、網帶運行機構等組成…